Unser TS Server wird am 1.4.2020 abgestellt. Ihr findet uns jetzt schon auf Discord. Die Einladung zum Discord Server findet ihr auf unserer “Discord / YouTube” Seite.
Ach was solls, klickt hier drauf und willkommen.
Have Fun, euer Avoram.
Wir haben uns selten so sehr gefreut wie dieses Mal. Wir haben es geschafft, beim Eroberungsevent auf den ersten Platz zu kommen, zwei Mal in Folge! Wir bedanken uns bei allen Gildenmitgliedern, die daran beteiligt waren. Auch an unsere externen Spielern geht ein großer Dank, die uns in den Flashpoints, Aufständen und OP’s beiseite gestanden haben.
Leider erkennt SWTOR uns allerdings den Sieg auf Taris in der Woche vom 25.04.2017 bis zum 01.05.2017 an. Die Begründung soll ein Problem mit dem Leaderbord sein. Dieses soll von der Darstellung nicht korrekt gewesen sein und habe die falschen Werte gezeigt. Angeblich haben wir demnach 539.320 Punkte und sind nur auf Platz 9 gekommen. Die Gilde “Dark Soul” soll angeblich mit 1.376.195 Punkten gewonnen haben und die Belohnungen ausgezahlt bekommen haben, wie ein Kundendienstmitarbeiter meinte.
Thanks at all, make Tarvix great again. 😉
Have Fun, euer Avoram
Jeder Endboss in einer Operation lässt ein bestimmtes garantiertes Gear-Token (2 Token in einer 8er-Operation/8 Token in einer 16er-Operation) fallen.
Loot nach Modus
Goldwut und gewaltiger Monolith
Götter aus der Maschine
(SM Tier 3, HM Tier 4)
Alle tokens
· Goldwut und gewaltiger Monolith
Die Tabelle ist in 5 Abschnitte aufgeteilt. Wir erklären deren Inhalt von oben nach unten. Das Item-Level bezieht sich auf Eure Rüstung. Durch das Leveln über das Kommando-System fangt ihr mit dem Wert 230 an und steigert euch bis 248. Versucht eure Rüstung nach den Werten unter dem Item-Level anzupassen. Der Abschnitt “Verbesserung, Implantat & Ohrstück” zeigt euch an, welche Hauptwerte ihr in den Stücken haben solltet, das selbe gilt für die Abschnitte “Aufwertung” und “Farbkristall”. Zu guter Letzt kommt noch eine Empfehlung zum passen STIM, damit ihr die Werte aus dem ersten Abschnitt optimieren könnt.
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
HPS | 17136 | 16655 | 16279 | 15820 | 15472 | 14942 | 14546 |
APM | 43.2 | 43.1 | 43 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 42.6 |
Beherrschung | 7136 | 6871 | 6745.2 | 6493.2 | 6367.2 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3875 | 3793 | 3605 | 3523 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1945 | 1894 | 1876 | 1823 | 1792 | 1720 | 1705 |
Schnelligkeit | 1923 | 1856 | 1820 | 1867 | 1744 | 1710 | 1629 |
Präzision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 |
Schnelligkeit | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 |
Präzision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 |
Schnelligkeit | 8 | 1 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Präzision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Beherrschung | Beherrschung | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 9325 | 8973 | 8692 | 8352 | 8092 | 7685 | 7405 |
APM | 50.4 | 50.6 | 50.4 | 50.3 | 50.1 | 49.5 | 49.5 |
Beherrschung | 7136 | 6705 | 6637.05 | 6385.05 | 6316.8 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1771 | 1831 | 1792 | 1746 | 1691 | 1614 | 1543 |
Schnelligkeit | 1347 | 1428 | 1363 | 1313 | 1256 | 1056 | 1056 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 |
Schnelligkeit | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Schnelligkeit | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 9516 | 9158 | 8870 | 8522 | 8256 | 7840 | 7553 |
APM | 44.2 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 44 | 43.6 | 43.5 |
Beherrschung | 7136 | 6662 | 6594 | 6385.05 | 6302.1 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1657 | 1748 | 1691 | 1637 | 1593 | 1434 | 1417 |
Schnelligkeit | 1461 | 1552 | 1505 | 1422 | 1368 | 1236 | 1182 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Schnelligkeit | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 13 | 11 |
Schnelligkeit | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Die Tabelle ist in 5 Abschnitte aufgeteilt. Wir erklären deren Inhalt von oben nach unten. Das Item-Level bezieht sich auf Eure Rüstung. Durch das Leveln über das Kommando-System fangt ihr mit dem Wert 230 an und steigert euch bis 248. Versucht eure Rüstung nach den Werten unter dem Item-Level anzupassen. Der Abschnitt “Verbesserung, Implantat & Ohrstück” zeigt euch an, welche Hauptwerte ihr in den Stücken haben solltet, das selbe gilt für die Abschnitte “Aufwertung” und “Farbkristall”. Zu guter Letzt kommt noch eine Empfehlung zum passen STIM, damit ihr die Werte aus dem ersten Abschnitt optimieren könnt.
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DtPS | 2414 | 2445 | 2065 | 2090 | 2110 | 2137 | 2167 |
Schaden genommen | 24.14% | 24.45% | 20.65% | 20.90% | 21.1% | 21.37% | 21.67% |
Beherrschung | 7127 | 6850 | 6713.7 | 6451.2 | 6314.7 | 6064.8 | 5829.6 |
Angriffskraft | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Verteidigungswert | 4063 | 3875 | 3793 | 3605 | 3523 | 3337 | 3183 |
Absorbtionswert | 1749 | 1648 | 1793 | 1754 | 1744 | 1710 | 1629 |
Schildwert | 2037 | 2020 | 1821 | 1754 | 1710 | 1638 | 1623 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Schildwert | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Absorbtionswert | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Aufwertung | |||||||
Verteidigungswert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schildwert | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Absorbtionswert | 11 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Farbkristall | |||||||
Ausdauer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stim | Ausdauer | Ausdauer | Ausdauer | Ausdauer |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 10149 | 9768 | 9459 | 9085 | 8799 | 8348 | 8041 |
APM | 49.5 | 49.9 | 49.7 | 49.4 | 49.3 | 48.8 | 48.6 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6536.25 | 6327.3 | 6216 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1675 | 1761 | 1742 | 1679 | 1643 | 1434 | 1447 |
Schnelligkeit | 1443 | 1580 | 1509 | 1435 | 1400 | 1236 | 1152 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Schnelligkeit | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 8 | 6 | 2 | 11 | 12 | 13 | 0 |
Schnelligkeit | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 9632 | 9269 | 8973 | 8617 | 8342 | 7913 | 7620 |
APM | 46.7 | 47 | 46.8 | 46.7 | 46.5 | 46 | 45.9 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6536.25 | 6327.3 | 6259.05 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1657 | 1761 | 1719 | 1648 | 1610 | 1434 | 1417 |
Schnelligkeit | 1461 | 1580 | 1532 | 1466 | 1392 | 1236 | 1182 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Schnelligkeit | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 13 | 11 |
Schnelligkeit | 8 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Die Tabelle ist in 5 Abschnitte aufgeteilt. Wir erklären deren Inhalt von oben nach unten. Das Item-Level bezieht sich auf Eure Rüstung. Durch das Leveln über das Kommando-System fangt ihr mit dem Wert 230 an und steigert euch bis 248. Versucht eure Rüstung nach den Werten unter dem Item-Level anzupassen. Der Abschnitt “Verbesserung, Implantat & Ohrstück” zeigt euch an, welche Hauptwerte ihr in den Stücken haben solltet, das selbe gilt für die Abschnitte “Aufwertung” und “Farbkristall”. Zu guter Letzt kommt noch eine Empfehlung zum passen STIM, damit ihr die Werte aus dem ersten Abschnitt optimieren könnt.
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DtPS | 2404 | 2437 | 2475 | 2509 | 2541 | 2578 | 2620 |
Schaden genommen | 24.04% | 24.37% | 24.75% | 25.09% | 25.41% | 25.78% | 26.2% |
Beherrschung | 7127 | 6850 | 6713.7 | 6451.2 | 6314.7 | 6064.8 | 5829.6 |
Angriffskraft | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Verteidigungswert | 4063 | 3875 | 3793 | 3605 | 3523 | 3337 | 3183 |
Absorbtionswert | 1749 | 1704 | 1720 | 1671 | 1648 | 1616 | 1555 |
Schildwert | 2037 | 1964 | 1894 | 1837 | 1806 | 1732 | 1697 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Schildwert | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 |
Absorbtionswert | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 |
Aufwertung | |||||||
Verteidigungswert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schildwert | 3 | 10 | 14 | 3 | 1 | 13 | 11 |
Absorbtionswert | 11 | 4 | 0 | 11 | 13 | 1 | 3 |
Farbkristall | |||||||
Ausdauer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stim | Ausdauer | Ausdauer | Ausdauer | Ausdauer |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 10018 | 9644 | 9339 | 8972 | 8689 | 8245 | 7943 |
APM | 46.6 | 47 | 46.9 | 46.7 | 46.5 | 46.1 | 45.8 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6493.2 | 6284.25 | 6216 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1675 | 1761 | 1760 | 1689 | 1643 | 1434 | 1447 |
Schnelligkeit | 1443 | 1580 | 1532 | 1466 | 1400 | 1236 | 1152 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 |
Schnelligkeit | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 8 | 6 | 4 | 0 | 12 | 13 | 0 |
Schnelligkeit | 3 | 5 | 7 | 11 | 0 | 1 | 12 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 9548 | 9479 | 8893 | 8541 | 8270 | 7842 | 7552 |
APM | 48.7 | 49.1 | 49 | 48.9 | 48.7 | 48 | 47.8 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6493.2 | 6241.2 | 6158.25 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1732 | 1829 | 1806 | 1761 | 1722 | 1530 | 1502 |
Schnelligkeit | 1386 | 1512 | 1496 | 1435 | 1376 | 1140 | 1097 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Schnelligkeit | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 11 | 9 | 4 | 11 | 7 | 14 | 10 |
Schnelligkeit | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Die Tabelle ist in 5 Abschnitte aufgeteilt. Wir erklären deren Inhalt von oben nach unten. Das Item-Level bezieht sich auf Eure Rüstung. Durch das Leveln über das Kommando-System fangt ihr mit dem Wert 230 an und steigert euch bis 248. Versucht eure Rüstung nach den Werten unter dem Item-Level anzupassen. Der Abschnitt “Verbesserung, Implantat & Ohrstück” zeigt euch an, welche Hauptwerte ihr in den Stücken haben solltet, das selbe gilt für die Abschnitte “Aufwertung” und “Farbkristall”. Zu guter Letzt kommt noch eine Empfehlung zum passen STIM, damit ihr die Werte aus dem ersten Abschnitt optimieren könnt.
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 10325 | 9981 | 9626 | 9246 | 8954 | 8495 | 8183 |
APM | 54 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 54 | 53.1 | 53.1 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6493.2 | 6241.3 | 6201.3 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1696 | 1789 | 1760 | 1717 | 1657 | 1518 | 1458 |
Schnelligkeit | 1422 | 1552 | 1532 | 1479 | 1400 | 1152 | 1141 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 |
Schnelligkeit | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 |
Schnelligkeit | 10 | 7 | 7 | 9 | 0 | 12 | 10 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 10148 | 9764 | 9453 | 9082 | 8793 | 8349 | 8042 |
APM | 59.9 | 60.2 | 60 | 59.7 | 59.5 | 59 | 58.9 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6637.85 | 6428.1 | 6359.85 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1792 | 1801 | 1792 | 1744 | 1706 | 1614 | 1554 |
Schnelligkeit | 1326 | 1540 | 1363 | 1274 | 1200 | 1056 | 1045 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 |
Schnelligkeit | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 2 | 10 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 |
Schnelligkeit | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 11 | 9 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 9817 | 9452 | 9152 | 8790 | 8513 | 8075 | 7777 |
APM | 49.2 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 49.2 | 48.5 | 48.3 |
Beherrschung | 7136 | 6619 | 6493.2 | 6241.2 | 6158.25 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1714 | 1801 | 1787 | 1761 | 1706 | 1518 | 1480 |
Schnelligkeit | 1404 | 1540 | 1505 | 1435 | 1392 | 1152 | 1119 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Schnelligkeit | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 |
Schnelligkeit | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Die Tabelle ist in 5 Abschnitte aufgeteilt. Wir erklären deren Inhalt von oben nach unten. Das Item-Level bezieht sich auf Eure Rüstung. Durch das Leveln über das Kommando-System fangt ihr mit dem Wert 230 an und steigert euch bis 248. Versucht eure Rüstung nach den Werten unter dem Item-Level anzupassen. Der Abschnitt “Verbesserung, Implantat & Ohrstück” zeigt euch an, welche Hauptwerte ihr in den Stücken haben solltet, das selbe gilt für die Abschnitte “Aufwertung” und “Farbkristall”. Zu guter Letzt kommt noch eine Empfehlung zum passen STIM, damit ihr die Werte aus dem ersten Abschnitt optimieren könnt.
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
HPS | 15172 | 14736 | 14401 | 13987 | 13677 | 13202 | 12844 |
APM | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | 44.1 | 44 |
Beherrschung | 7136 | 6871 | 6745.2 | 6493.2 | 6367.2 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3875 | 3793 | 3605 | 3523 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 2080 | 2034 | 1999 | 1963 | 1936 | 1896 | 1853 |
Schnelligkeit | 1788 | 1716 | 1697 | 1627 | 1600 | 1534 | 1481 |
Präzision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 |
Schnelligkeit | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 |
Präzision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 | 0 | 8 |
Schnelligkeit | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Präzision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Beherrschung | Beherrschung | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 10048 | 9667 | 9359 | 8987 | 8703 | 8257 | 7950 |
APM | 41.9 | 42.2 | 42 | 41.8 | 41.7 | 41.3 | 41.2 |
Beherrschung | 7136 | 6662 | 6594 | 6385.05 | 6316.8 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1714 | 1788 | 1760 | 1689 | 1651 | 1518 | 1480 |
Schnelligkeit | 1404 | 1512 | 1436 | 1370 | 1296 | 1152 | 1119 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 |
Schnelligkeit | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 6 | 9 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6 |
Schnelligkeit | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 6 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
Item Level | 248 | 246 | 242 | 240 | 236 | 234 | 230 |
DPS | 10421 | 10023 | 9698 | 9307 | 9007 | 8537 | 8213 |
APM | 43.5 | 43.8 | 43.6 | 43.5 | 43.3 | 42.8 | 42.8 |
Beherrschung | 7136 | 6662 | 6579.3 | 6342 | 6259.05 | 6127.8 | 5901 |
Angriffskraft | 4063 | 3776 | 3694 | 3506 | 3424 | 3337 | 3183 |
Kritischer Trefferwert | 1675 | 1760 | 1724 | 1678 | 1634 | 1518 | 1447 |
Schnelligkeit | 1443 | 1540 | 1486 | 1422 | 1368 | 1152 | 1152 |
Präzision | 750 | 748 | 743 | 733 | 736 | 760 | 735 |
Verbesserung, Implantat & Ohrstück | |||||||
Kritischer Trefferwert | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Schnelligkeit | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Präzision | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Aufwertung | |||||||
Beherrschung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kritischer Trefferwert | 8 | 11 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Schnelligkeit | 3 | 0 | 11 | 2 | 8 | 12 | 12 |
Präzision | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Farbkristall | |||||||
Kritischer Trefferwert | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Angriffskraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beherrschung | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stim | Beherrschung | Präzision | Präzision | Beherrschung |
